Estudiantes nuevos.
Periodo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | |||||
09:40 - 11:10 | Introducción de Software Estadístico Dr. Juan Olivares | Probabilidades Dr. David Elal | |||
11:20 - 12:50 | Probabilidades Dr. David Elal | Tópicos Matemáticos Aplicados a la Estadística Dr. Rubén Rojas | |||
14:00: - 15:30 | Tópicos Matemáticos Aplicados a la Estadística Dr. Rubén Rojas | Introducción de Software Estadístico Dr. Juan Olivares | |||
15:40 - 17:10 | Perspectivas en Estadística Mg. Milton Cortés |
||||
Estudiantes antiguos.
Periodo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | Tesis Dr. Hugo Salinas | Electivo II Teoría de Distribuciones Estadísticas Dr. Hugo Salinas | Tesis Dr. Hugo Salinas | Proyecto de Tesis Dr. Diego Carvalho Nascimento |
|
09:40 - 11:10 | Electivo II Teoría de Distribuciones Estadísticas Dr. Hugo Salinas | Electivo III Modelos lineales Generalizados Mg. Juan Astorga | |||
11:20 - 12:50 | Electivo III Modelos lineales Generalizados Mg. Juan Astorga | Proyecto de Tesis Dr. Diego Carvalho Nascimento | |||
14:00: - 15:30 | |||||
15:40 - 17:10 |
Las clases son presenciales y se realizarán en la sala de clases del Magíster en Estadística, ubicada en el primer piso del departamento de Matemáticas.